Das Wochenende habe ich hauptsächlich mit Kochen, mit Zocken und mit Faulenzen verbracht. Am Samstag habe ich für die nächsten 2 Wochen mein Mittagessen vorgekocht und portioniert. Das alleine hat mich mit Vor- und Nachbereitung fast den ganzen Tag beschäftigt. In den Pausen, während das Essen köchelte, habe ich seit langer Zeit mal wieder eine ausgiebige Runde RIFT gezockt, was nach der Spielpause auch tatsächlich wieder Spaß gemacht hat. Den Sonntag habe ich ebenfalls weitgehend mit spielen verbracht, das Wetter ließ eine Aussenbeschäftigung nicht zu. Ich hab das Wochenende die sportlichen Aktivitäten ruhen lassen, nicht zuletzt um die geplagten Extremitäten zu schonen und den Muskelkater auszukurieren. Ab morgen geht es dann wieder weiter, ich hoffe das Wetter spielt mit, auf dem Ergometer halte ich es noch nicht lang genug aus, um nennenswert Kalorien zu verbrennen. Es folgen die Daten, nach dem Gezocke kann ich den PC für heute nicht mehr sehen ;).
Das Gewicht spielt wiedermal Achterbahn, teilweise gegenläufig zum Kalorienverbrauch, aber mittlerweile nehme ich das nur noch wahr, Kopfzerbrechen bereitet mir das alles nicht mehr.
Tag 36
Gewicht: 119,9 Kilogramm
Aktivitäten: Keine
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 3 Produkte | 3768 KJ | 900 kcal | 68,5 g | 2,2 g | 68,1 g |
1 Portion Mozzarella, 45% Fett | 636 KJ | 152 kcal | 11,5 g | 0,9 g | 11,2 g |
1 Portion Makrelenfilet geräuchert | 1445 KJ | 345 kcal | 27,5 g | 0 g | 23,8 g |
1 Dose Bratheringsfilet | 1687 KJ | 403 kcal | 29,6 g | 1,3 g | 33,2 g |
Mittagessen: 3 Produkte | 3716 KJ | 888 kcal | 75,2 g | 2,8 g | 50 g |
50 g Bacon, milder Frühstücks-Speck | 664 KJ | 159 kcal | 13,5 g | 0,3 g | 9 g |
110 g Ei, vom Huhn | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
190 g Mini Berner Würstchen mit Käs | 2339 KJ | 559 kcal | 49,4 g | 1,9 g | 26,6 g |
Frühstück: 2 Produkte | 369 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
3 g Süssstoff „Süssli“ | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
30 ml real quality, H-Schlagsahne | 367 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
Gesamt: | 7854 KJ | 1876 kcal | 152,8 g | 5,9 g | 118,9 g |
4323 kJ (1033 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
Tag 37
Gewicht : 120,4 Kilogramm
Aktivitäten: 30 Minute Ergometer, ca 220 Kalorien
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 3 Produkte | 2363 KJ | 564 kcal | 50,9 g | 2,3 g | 24,8 g |
25 g macadamia, geröstet und gesalzen | 781 KJ | 187 kcal | 19,1 g | 1,4 g | 2,4 g |
65 g Gouda, 45% Fett i.Tr. | 991 KJ | 237 kcal | 20,2 g | 0 g | 14,3 g |
30 g Salami Pur Porc, mit Edelschimmel | 592 KJ | 141 kcal | 11,7 g | 0,9 g | 8,1 g |
Mittagessen: 3 Produkte | 4488 KJ | 1072 kcal | 80,7 g | 5,3 g | 81,5 g |
1 Eßlöffel Butter | 310 KJ | 74 kcal | 8,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
200 g Champignons, frisch | 126 KJ | 30 kcal | 0,4 g | 1,2 g | 5,4 g |
400 g Bauchfleisch | 4052 KJ | 968 kcal | 72 g | 4 g | 76 g |
Frühstück: 5 Produkte | 4744 KJ | 1133 kcal | 90,5 g | 4,4 g | 75,4 g |
100 g Serrano Schinken, luftgetrocknet | 1118 KJ | 267 kcal | 15 g | 1 g | 32 g |
150 g original nürnberger rostbratwü | 2186 KJ | 522 kcal | 48 g | 1,5 g | 21 g |
3 g Süssstoff „Süssli“ | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
30 ml real quality, H-Schlagsahne | 367 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
165 g Ei, vom Huhn | 1071 KJ | 256 kcal | 18,5 g | 1 g | 21,6 g |
Gesamt | 11595 KJ | 2769 kcal | 222,1 g | 11,9 g | 181,7 g |
1512 kJ (361 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—