Gestern habe ich ja nun einen ziemlichen Roman geschrieben, dafür kommt heute nur das Nötigste.
Mein Geburtstag wirkt immer noch nach, nach den Ketostix zu urteilen bin ich fast vollständig aus der Ketose herausgerutscht, die Verfärbung der Testzone ist quasi null. Letztendlich bedeutet das wohl, das ich nun ein paar Tage brauchen werden, bis die Fettverwertung wieder auf dem Stand von vor meinem Geburtstag ist. Mögen die Spiele also neu beginnen :).
Die Waage präsentierte mir 121,5 Kilogramm, ich glaube aber nicht, das hier schon wieder ein Abwärtstrend zu verzeichnen ist, erst einmal die nächsten Tage abwarten.
Immerhin fand ich die Zeit für einen Mittagsspaziergang: http://bit.ly/qD7Vs4
Erfreulich daran ist, das ich die Runde mittlerweile ausweiten kann, ohne das mir meine Rückenmuskultur einen Streich spielt, so wie es noch letzte Woche der Fall war. Leider war auch heute am Abend das Wetter wieder eher nass, so das ich schon wieder nicht auf Tour gehen konnte. Erste Sondierungen nach einem Regenschutz im Real blieben nicht zuletzt auf Grund meines noch immer stattlichen Bauchumfangs erfolglos. Ich werde mich am Wochenende nochmal in der Stadt nach Regenkleidung umschauen, denn irgendwie nervt es mich schon, das mich das bisschen Nässe vom Laufen abhält.
Der Speiseplan von heute:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 2 Produkte | 3961 KJ | 946 kcal | 59,6 g | 7,5 g | 80,1 g |
150 g Weißkrautsalat, Griechischer Krau | 629 KJ | 150 kcal | 6 g | 7,5 g | 1,5 g |
400 g Schweinenacken, mittelfett, frisch | 3332 KJ | 796 kcal | 53,6 g | 0 g | 78,6 g |
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte | 385 KJ | 92 kcal | 9 g | 1,5 g | 1,2 g |
3 g Süßstoff „Süssli“ | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
1 Tasse Kaffee, schwarz | 16 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,4 g |
30 ml real quality, H-Schlagsahne | 367 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
Mittagessen: 4 Produkte | 2276 KJ | 544 kcal | 44,5 g | 6 g | 29,7 g |
400 g Grünkohl, grob geschnitten | 320 KJ | 76 kcal | 2,4 g | 2,8 g | 10,8 g |
20 g Speck fetter | 687 KJ | 164 kcal | 18 g | 0,2 g | 0,4 g |
Hälfte Zwiebel, frisch | 47 KJ | 11 kcal | 0,1 g | 2 g | 0,5 g |
100 g Rasting, Mettwurst | 1223 KJ | 292 kcal | 24 g | 1 g | 18 g |
Frühstück: 4 Produkte | 4742 KJ | 1133 kcal | 97 g | 1,3 g | 65,1 g |
135 g Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 1486 KJ | 355 kcal | 28,4 g | 0,1 g | 25 g |
110 g Ei, vom Huhn | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
35 g Bruckmann | 1055 KJ | 252 kcal | 28 g | 0,4 g | 0,7 g |
135 g Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 1486 KJ | 355 kcal | 28,4 g | 0,1 g | 25 g |
Gesamt: | 11364 KJ | 2714 kcal | 210,1 g | 16,2 g | 176 g |
1945 kJ (465 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—
3 Kommentare Schreibe einen Kommentar