Nix Neues heute, darum nur ganz kurz die Daten erfasst:
Gewicht: 120,5 Kilogramm
Aktivitäten: 25 Minuten Ergometer, 75 Watt, zwischen 65 und 70 rpm, Puls 135 -140
Speiseplan:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 2 Produkte | 2253 KJ | 538 kcal | 34,5 g | 4 g | 51,1 g |
250 g Schweinenacken, mittelfett, frisch | 2083 KJ | 498 kcal | 33,5 g | 0 g | 49,1 g |
100 g Krautsalat | 170 KJ | 41 kcal | 1 g | 4 g | 2 g |
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
110 g Ei, vom Huhn | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
Mittagessen: 3 Produkte | 2551 KJ | 609 kcal | 41,1 g | 11,1 g | 49,3 g |
15 g Tomatenmark, 3-fach konzentriert | 76 KJ | 18 kcal | 0,1 g | 3,7 g | 0,7 g |
250 g Hackfleisch, gemischt | 2313 KJ | 552 kcal | 40,5 g | 0,8 g | 47,3 g |
1 mittelgrosse Paprika, rot | 163 KJ | 39 kcal | 0,5 g | 6,7 g | 1,4 g |
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
110 g Ei, vom Huhn | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
Frühstück: 2 Produkte | 2649 KJ | 633 kcal | 59,9 g | 0,2 g | 23,5 g |
40 g Delikatess Mayonnaise | 1273 KJ | 304 kcal | 33,6 g | 0,1 g | 0,4 g |
125 g Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 1376 KJ | 329 kcal | 26,3 g | 0,1 g | 23,1 g |
Gesamt: | 8881 KJ | 2121 kcal | 160,1 g | 16,7 g | 152,8 g |
5126 kJ (1224 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—
4 Kommentare Schreibe einen Kommentar