Mir mangelt es nach wie vor an Zeit und Lust, mein Blog zu füllen, aber es werden bestimmt auch wieder bessere Zeiten kommen. Das einzig Berichtenswerte ist, das mich heute mein Ergometer von Amazon erreicht hat und mich erst einmal beim Aufbau anständig Nerven und Kalorien gekostet hat. Im Laufe den Nachmittags habe ich mich dann 2 mal 20 Minuten darauf abgestrampelt, was mich schon fast an den Rand der Ohnmacht getrieben hat. Was für ein Unterschied zum Walken, ich sehe da eine Menge Verbesserungsbedarf, was meine Kondition angeht ;).
Was mir allerdings unangenehm aufgefallen ist:
Die Pulsmesser am Lenker sind, gelinde ausgedrückt, mächtig was für den Arsch (ich bin eher tot, als das ich meinen Maximalpuls erreiche) und der Brustgurt meiner GPS-Uhr sendet nur kodierte Signale, die das Ergometer wiederum nicht versteht. Da Brustgurte allerdings quasi für nen Appel und nen Ei zu bekommen sind, werde ich wohl beizeiten einen solchen nachkaufen.
So, nun fehlt noch die Statistik für die letzten beiden Tage, here it is:
Tag 33
Gewicht: 119,7 Kilogramm
Aktivitäten: keine
Speiseplan:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 1 Produkt | 1960 KJ | 468 kcal | 27,1 g | 0 g | 56,1 g |
1 Hähnchen GaumenSchmaus Frischgrill H&a | 1960 KJ | 468 kcal | 27,1 g | 0 g | 56,1 g |
Zwischenmahlzeit 2: 2 Produkte | 2546 KJ | 608 kcal | 51 g | 2,3 g | 35,7 g |
70 g Gouda, 45% Fett i.Tr. | 1067 KJ | 255 kcal | 21,7 g | 0 g | 15,4 g |
75 g Salami Pur Porc, mit Edelschimmel | 1479 KJ | 353 kcal | 29,3 g | 2,3 g | 20,3 g |
Mittagessen: 3 Produkte | 2089 KJ | 499 kcal | 33,6 g | 5,7 g | 44 g |
100 g Klare Rinds-Bouillon | 21 KJ | 5 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 0,2 g |
200 g Hackfleisch, gemischt | 1850 KJ | 442 kcal | 32,4 g | 0,6 g | 37,8 g |
200 g Wirsing | 218 KJ | 52 kcal | 0,8 g | 4,8 g | 6 g |
Frühstück: 4 Produkte | 4762 KJ | 1137 kcal | 103,8 g | 2 g | 56,4 g |
165 g Ei, vom Huhn | 1071 KJ | 256 kcal | 18,5 g | 1 g | 21,6 g |
30 ml real quality, H-Schlagsahne | 367 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
200 g Pfefferbeißer | 3014 KJ | 720 kcal | 68 g | 0 g | 34 g |
Brotaufstrich Butter | 310 KJ | 74 kcal | 8,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
Gesamt: | 11357 KJ | 2712 kcal | 215,4 g | 9,9 g | 192,2 g |
820 kJ (196 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
Tag 34
Gewicht: 120 Kilogramm
Aktivitäten: ca 40 Minuten Heimtrainer
Speiseplan:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 1 Produkt | 2168 KJ | 518 kcal | 32,8 g | 0 g | 52 g |
250 g Makrele, geräuchert | 2168 KJ | 518 kcal | 32,8 g | 0 g | 52 g |
Zwischenmahlzeit 2: 3 Produkte | 1104 KJ | 264 kcal | 18,2 g | 14,7 g | 9,3 g |
150 g Paprika, gelb | 189 KJ | 45 kcal | 0,5 g | 8 g | 1,8 g |
80 g Bresso, mit frischem Knoblauch | 834 KJ | 199 kcal | 17,6 g | 3,8 g | 6,4 g |
150 g Schlangengurke | 81 KJ | 19 kcal | 0,2 g | 3 g | 1,1 g |
Mittagessen: 1 Produkt | 727 KJ | 174 kcal | 11,7 g | 0,8 g | 17,1 g |
90 g Holländische Matjes-Filets, mild ge | 727 KJ | 174 kcal | 11,7 g | 0,8 g | 17,1 g |
Frühstück: 4 Produkte | 6119 KJ | 1461 kcal | 131,8 g | 5 g | 64,4 g |
Brotaufstrich Butter | 310 KJ | 74 kcal | 8,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
30 ml real quality, H-Schlagsahne | 367 KJ | 88 kcal | 9 g | 0,9 g | 0,8 g |
165 g Ei, vom Huhn | 1071 KJ | 256 kcal | 18,5 g | 1 g | 21,6 g |
300 g original nürnberger rostbratwü | 4371 KJ | 1044 kcal | 96 g | 3 g | 42 g |
Gesamt: | 10118 KJ | 2417 kcal | 194,5 g | 20,5 g | 142,8 g |
4255 kJ (1016 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—