Müde bin und keine Lust ich hab, also ganz kurz ich zusammenfasse nur ;)
Mein heutiges Gewicht: 120,3 Kilogramm
Aktivitäten: keine
Der Speiseplan:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 4 Produkte | 4466 KJ | 1067 kcal | 84,1 g | 7,6 g | 68,1 g |
Halber Kopf Kopfsalat | 150 KJ | 36 kcal | 0,6 g | 3,3 g | 3,6 g |
20 g Wein-Branntwein-Essig | 13 KJ | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
30 ml Sonnenblumenöl | 1043 KJ | 249 kcal | 27,6 g | 0 g | 0 g |
430 g Holzfällersteak | 3259 KJ | 778 kcal | 55,9 g | 4,3 g | 64,5 g |
Zwischenmahlzeit 2: 1 Produkt | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
110 g Ei, vom Huhn | 714 KJ | 171 kcal | 12,3 g | 0,7 g | 14,4 g |
Mittagessen: 3 Produkte | 2089 KJ | 499 kcal | 33,6 g | 5,7 g | 44 g |
100 g Klare Rinds-Bouillon | 21 KJ | 5 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 0,2 g |
200 g Hackfleisch, gemischt | 1850 KJ | 442 kcal | 32,4 g | 0,6 g | 37,8 g |
200 g Wirsing | 218 KJ | 52 kcal | 0,8 g | 4,8 g | 6 g |
Zwischenmahlzeit 1: 1 Produkt | 357 KJ | 85 kcal | 6,2 g | 0,3 g | 7,2 g |
1 mittelgrosses Ei, vom Huhn | 357 KJ | 85 kcal | 6,2 g | 0,3 g | 7,2 g |
Frühstück: 3 Produkte | 3763 KJ | 899 kcal | 78,8 g | 1,5 g | 47,4 g |
135 g Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 1486 KJ | 355 kcal | 28,4 g | 0,1 g | 25 g |
165 g Ei, vom Huhn | 1071 KJ | 256 kcal | 18,5 g | 1 g | 21,6 g |
40 g Bruckmann | 1206 KJ | 288 kcal | 32 g | 0,4 g | 0,8 g |
Gesamt: | 11389 KJ | 2720 kcal | 215 g | 15,8 g | 181,1 g |
886 kJ (212 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—