Auch heute, wie gestern bereits angekündigt, nur kurz die Daten des heutigen Tages.
Mein Gewicht betrug heute Morgen unveränderte 121,1 Kilogramm
Sportliche Aktivitäten: keine
Der heutige Speiseplan:
Produkt | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
Abendbrot: 1 Produkt | 1282 KJ | 306 kcal | 25,4 g | 2 g | 17,6 g |
65 g Salami Pur Porc, mit Edelschimmel | 1282 KJ | 306 kcal | 25,4 g | 2 g | 17,6 g |
Mittagessen: 4 Produkte | 3965 KJ | 947 kcal | 55 g | 3,2 g | 84,4 g |
250 g Champignons, frisch | 158 KJ | 38 kcal | 0,5 g | 1,5 g | 6,8 g |
1 Scheibe Bauchfleisch | 1520 KJ | 363 kcal | 27 g | 1,5 g | 28,5 g |
250 g Schweinesteak | 1823 KJ | 435 kcal | 15 g | 0,2 g | 49 g |
15 g Butter | 465 KJ | 111 kcal | 12,5 g | 0,1 g | 0,1 g |
Frühstück: 7 Produkte | 4321 KJ | 1032 kcal | 75 g | 3 g | 87,1 g |
100 g Serrano Schinken, luftgetrocknet | 1118 KJ | 267 kcal | 15 g | 1 g | 32 g |
90 g Emmentaler, 45% Fett i.Tr. | 1444 KJ | 345 kcal | 27 g | 0 g | 25,8 g |
220 g Ei, vom Huhn | 1428 KJ | 341 kcal | 24,6 g | 1,3 g | 28,8 g |
Brotaufstrich Butter | 310 KJ | 74 kcal | 8,3 g | 0,1 g | 0,1 g |
3 g Süssstoff „Süssli“ | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
1 Tasse Kaffee, schwarz | 16 KJ | 4 kcal | 0 g | 0,6 g | 0,4 g |
3 g Süssstoff „Süssli“ | 3 KJ | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
Gesamt: | 9567 KJ | 2285 kcal | 155,3 g | 8,2 g | 189 g |
2708 kJ (647 kcal) weniger Energie aufgenommen als verbraucht
That´s all, folks,
-twi-
—